市标图案以“辽”字为主创元素,用狂草手法演变出“旭日初升、祥龙飞天、神鹿跳跃、辽水奔腾”的形态造型,巧妙蕴含了龙山、辽水、鹿乡等辽源元素,寓意辽源充满活力、充满希望、蒸蒸日上,充分体现了“皇家鹿苑”、“东辽河畔明珠”厚重的历史文化底蕴和现代化城市魅力,展现出辽源人豪迈大气,敢为人先,创新发展,勇于开拓,阔步迈向未来的时代精神。
  整个市标简洁明快、动感十足、色彩标准采用红黄绿蓝渐变成五彩图腾,分别代表“五城辽源”,勾勒出辽源天蓝、日丽、水碧、山青的美丽画卷。

2023年-2024年市本级16处地质灾害隐患点明细表

发布时间:2025-06-13 09:42 信息来源:辽源市自然资源局

2023年-2024年市本级16处地质灾害隐患点明细表
2023年-2024年市本级在册地质灾害隐患点16处
按灾害类型统计:崩塌12处、滑坡1处、地面塌陷3处,规模以中、小型为主。
按分布区域统计:龙山区10处、西安区6处。
全市地质灾害重要隐患点10处:龙山区1处、西安区2处。
序号 序号 县市区 乡镇 灾害点名称 灾害类型 经度 纬度 承灾体性质 隐患类型
1 1 龙山区 新兴街道 龙山区东艺郦园小区滑坡 滑坡 125°9'49.61" 42°54'36.25" 居民点 一般隐患点
2 2 龙山区 东吉街道 龙山公园龙首山西侧崩塌 崩塌 125°8'44.20" 42°53'42.94" 居民点 重要隐患点
3 3 龙山区 工农乡 辽源东绕城公路安国村崩塌 崩塌 125°10'36.80" 42°53'1.18" 居民点 一般隐患点
4 4 龙山区 向阳街道 向阳村三组崩塌 崩塌 125°7'43.72" 42°52'27.16" 居民点 一般隐患点
5 5 龙山区 工农乡 工农乡永兴村2社(原黎明石场崩塌) 崩塌 125°8'2.65" 42°52'8.83" 居民点 一般隐患点
6 6 龙山区 东吉街道 龙山区龙首山龙山公园崩塌 崩塌 125°9'3.10" 42°53'33.14" 办公楼 一般隐患点
7 7 龙山区 东吉街道 龙山区银达小区崩塌 崩塌 125°9'15.65" 42°54'3.76" 居民点 一般隐患点
8 8 龙山区 寿山镇 七一村七组周边崩塌 崩塌 125°11'45.06" 42°54'52.74" 居民点 一般隐患点
9 9 龙山区 寿山镇 龙山区寿山镇学院路崩塌 崩塌 125°11'53.23" 42°55'3.94" 公路 一般隐患点
10 10 龙山区 工农乡 龙山区工农乡安国村宋立山根崩塌 崩塌 125°12'8.14" 42°52'25.43" 居民点 一般隐患点
11 1 西安区 灯塔镇 西安区胜利村五队崩塌 崩塌 125°4'26.10" 42°55'16.36" 居民点 重要隐患点
12 2 西安区 灯塔镇 西安区古仙村一组崩塌 崩塌 125°8'19.49" 42°57'33.56" 居民点 一般隐患点
13 3 西安区 仙城街道 西安区阳光小区崩塌 崩塌 125°8'23.59" 42°54'37.67" 居民点 重要隐患点
14 4 西安区 安家街道 辽源市西安区原金安煤矿斜井 地面塌陷 125°6'19.32" 42°55'41.36" 园林 一般隐患点
15 5 西安区 太安街道 西安区烁华液压机械工程有限公司门前塌陷 地面塌陷 125°8'28.24" 42°54'57.93" 居民点,工厂 一般隐患点
16 6 西安区 安家街道 西安区矿务局铁路道口塌陷 地面塌陷 125°8'6.61" 42°55'54.30" 企业运输铁路,城市道路 一般隐患点

(责任编辑:李雪松) [纠错] [评价]